خبر
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0307
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 03:40:14
0 (4.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.83%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,794
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 05:02:01
291 (19.36%)
تغییر ۳ ماهه
283 (18.73%)
تغییر ۶ ماهه
414 (30.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FSSA Asian Growth Fund Class IV (Accumulation) USD 15.145 15.145 15.145 15.156 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۴
Cathay Mandarin 8.81 8.81 8.81 8.81 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۳
Cathay Cathay Fund 61.94 61.94 61.94 61.94 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۳
Cathay Emerging Markets Fund 12.98 12.98 12.98 12.98 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۳
Cathay Global Resources Fund 7.27 7.27 7.27 7.27 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۴۳
Fubon Global REIT Fund TWD 9.02 9.02 9.02 9.02 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Union Golden Balanced Fund 40.744 40.744 40.744 40.744 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Capital Strategic Income Fund 10.49 10.49 10.49 10.49 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Capital Global Biotech Fund USD 19.657 19.657 19.657 19.657 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Nomura Global Bond Portfolio Fund 13.575 13.575 13.575 13.575 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY 7.822 7.822 7.822 7.822 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Fubon China High Yield Bond Fund-A USD 1.115 1.115 1.115 1.115 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Fubon China High Yield Bond Fund-B CNY 3.763 3.763 3.763 3.763 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Eastspring Investments Africa Fund Rand 11.78 11.78 11.78 11.78 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
FSITC Global Trends 42.67 42.67 42.67 42.67 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Taishin Mainstream Fund 50.89 50.89 50.89 50.89 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Taishin China Equity Fund 119.4 119.4 119.4 119.4 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
CTBC Taiwan Small-cap Fund 20.46 20.46 20.46 20.46 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
FSITC Asian Emerging Market Fund 15.34 15.34 15.34 15.34 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises Fund 21.91 21.91 21.91 21.91 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund 80.36 80.36 80.36 80.36 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
KGI Emerging Markets Equity Small Mid Cap Fund 20.82 20.82 20.82 20.82 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Manulife Taiwan Dynamic Fund 75.78 75.78 75.78 75.78 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Eastspring Investments Africa Fund 20.68 20.68 20.68 20.68 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
HSBC Greater China Equity Fund TWD 16.36 16.36 16.36 16.36 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Taishin High Dividend Yield Balanced Fund 74.985 74.985 74.985 74.985 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD 10.305 10.305 10.305 10.305 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD 7.859 7.859 7.859 7.859 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Deutsche Far Eastern DWS Global Material and Energ 28.48 28.48 28.48 28.48 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
FSITC Small Cap 79.55 79.55 79.55 79.55 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
BlackRock Baoli Fund 58.52 58.52 58.52 58.52 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
SinoPac Balance Fund 58.74 58.74 58.74 58.74 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
CTBC Vietnam Equity Fund USD 12.61 12.61 12.61 12.61 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Nomura Taiwan China Focus Fund 113.9 113.9 113.9 113.9 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund 17.06 17.06 17.06 17.06 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund A 10.04 10.04 10.04 10.04 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund B 6.75 6.75 6.75 6.75 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
HSBC BRIC 13.01 13.01 13.01 13.01 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Shin Kong Fu-Kuei Fund 63.86 63.86 63.86 63.86 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
PineBridge LATIN AMERICA FUND 10.29 10.29 10.29 10.29 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Capital Global Biotech Fund TWD 20.45 20.45 20.45 20.45 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Nomura Taiwan Growth Selection Fund 70.07 70.07 70.07 70.07 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 9.43 9.43 9.43 9.43 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 14.609 14.609 14.609 14.609 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Acc 11.269 11.269 11.269 11.269 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Inc 7.964 7.964 7.964 7.964 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 20.73 20.73 20.73 20.73 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
UPAMC Long Ma Fund 167.74 167.74 167.74 167.74 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
FSITC Innovation Fund 46.64 46.64 46.64 46.64 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Fuh Hwa Global Commodity 11.73 11.73 11.73 11.73 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Nomura Taiwan Growth Fund 109.81 109.81 109.81 109.81 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
UPAMC Infrastructure Fund 125.15 125.15 125.15 125.15 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Fuh Hwa Heirloom Balance Fund 35.518 35.518 35.518 35.518 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
UPAMC Small And Medium Cap Fund 61.73 61.73 61.73 61.73 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Prudential Financial Balanced Fund 53.92 53.92 53.92 53.92 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Eastspring Investments European Fund 15.56 15.56 15.56 15.56 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Nomura Global Biotech & Health Care Fund 24.79 24.79 24.79 24.79 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund 61.33 61.33 61.33 61.33 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Nomura Taiwan Aggressive Growth Selection Fund 46.31 46.31 46.31 46.31 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Yuanta 2001 Fund 138.55 138.55 138.55 138.55 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
JPMorgan Taiwan Asia 64.34 64.34 64.34 64.34 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
UPAMC All Weather Fund 294.76 294.76 294.76 294.76 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
FSITC China Century Fund 12.49 12.49 12.49 12.49 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Fuh Hwa High Growth Fund 150.79 150.79 150.79 150.79 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Fuh Hwa Olympic Global Fund 17.39 17.39 17.39 17.39 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund 19.78 19.78 19.78 19.78 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
JPMorgan Taiwan Global Emerging Markets Fund 14.87 14.87 14.87 14.87 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund A 8.6 8.6 8.6 8.6 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B 3.75 3.75 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD 33.56 33.56 33.56 33.56 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Fuh Hwa Small Capital Fund 150.56 150.56 150.56 150.56 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Nomura Taiwan Small Cap Fund 159.46 159.46 159.46 159.46 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Nomura Global Equity Fund TWD 30.28 30.28 30.28 30.28 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 63.852 63.852 63.852 63.852 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund 57.173 57.173 57.173 57.173 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Fuh Hwa Taiwan Good Income Fund TWD 10.88 10.88 10.88 10.88 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund 12.85 12.85 12.85 12.85 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Nomura Taiwan Superior Equity Fund 133.85 133.85 133.85 133.85 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Allianz Global Investors Taiwan Fund 85.45 85.45 85.45 85.45 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trend 118.74 118.74 118.74 118.74 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Allianz Global Investors Taiwan Technology Fund 183.03 183.03 183.03 183.03 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
Jih Sun Optimization Fund 38.39 38.39 38.39 38.39 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۱۶
Schroder Taiwan Small Mid Cap Equity fund-A share 50.6 50.6 50.6 50.6 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۱۶
Prudential Financial Global Resources Fund 12.69 12.69 12.69 12.69 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۱۶
JPMorgan Taiwan New Silk Road Emerging Markets Fun 9.56 9.56 9.56 9.56 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۱۶
ABITL Da Li Fund 79.09 79.09 79.09 79.09 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۴:۳۲
Franklin Growth Fd 130.28 130.28 130.28 130.28 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۷:۳۷
Fubon China High Yield Bond Fund-B USD 0.572 0.572 0.572 0.572 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۱۷:۲۸
Prudential Financial Global Consumer Trends Fund 29.06 29.06 29.06 29.06 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۱۷:۲۷
Yuanta China Balance Fund RMB 2.83 2.83 2.83 2.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۰۱
Yuanta China Balance Fund TWD 12.41 12.41 12.41 12.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۰۱
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین