خبر
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0001
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۴۰۲
ساعت 16:36:33
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

824,701
قیمت روز
7,712 (0.94%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 06:03:09
62,782 (8.24%)
تغییر ۳ ماهه
139,316 (20.33%)
تغییر ۶ ماهه
133,137 (19.25%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,862
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:44:44
289 (8.07%)
تغییر ۳ ماهه
475 (14.03%)
تغییر ۶ ماهه
299 (8.39%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prospera Bijak 913.094 913.094 913.094 913.094 5.54 0.61% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
PNM Dana Bertumbuh 1603.726 1603.726 1603.726 1603.726 1.21 0.08% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Simas Saham Unggulan 1368.506 1368.506 1368.506 1368.506 6.69 0.49% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
NIKKO TRON DUA 2749.698 2749.698 2749.698 2749.698 0.74 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Reksa Dana Prima 1764.29 1764.29 1764.29 1764.29 1.52 0.09% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Simas Danamas Saham 1891.35 1891.35 1891.35 1891.35 4.37 0.23% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Nikko Indonesia Bond 1930.46 1930.46 1930.46 1930.46 0.48 0.02% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Reksa Dana Dana Pasti 5329.29 5329.29 5329.29 5329.29 0.04 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Nikko Indonesia Equity 1739.854 1739.854 1739.854 1739.854 8.44 0.49% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Reksa Dana Dana Premier 3584.42 3584.42 3584.42 3584.42 0.36 0.01% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Syailendra Fixed Income 2523.42 2523.42 2523.42 2523.42 0.76 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Nikko Indonesia Balanced 1907.916 1907.916 1907.916 1907.916 2.35 0.12% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
CIMB-Principal Index IDX30 1392.32 1392.32 1392.32 1392.32 6.14 0.44% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Semesta Dana Maxima 9364.547 9364.547 9364.547 9364.547 51.26 0.55% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
BNP Paribas Prima USD 1.268 1.268 1.268 1.268 0.00 0.08% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
SAM Indonesian Equity 2448.79 2448.79 2448.79 2448.79 18.52 0.76% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Insight I-Hajj Syariah 4778.366 4778.366 4778.366 4778.366 0.73 0.02% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Nikko Indah Nusantara Dua 3011.776 3011.776 3011.776 3011.776 1.14 0.04% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
BNP Paribas Cakra Syariah USD 1.866 1.866 1.866 1.866 0.01 0.65% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
RHB OSK Alpha Sector Rotation 1626.9 1626.9 1626.9 1626.9 7.58 0.47% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Insight-METI Renewable Energy Fd 2165.555 2165.555 2165.555 2165.555 0.34 0.02% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Ganesha Abadi 4265.94 4265.94 4265.94 4265.94 0.21 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
MNC Dana Likuid 3118.73 3118.73 3118.73 3118.73 1.18 0.04% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
MNC Dana Syariah 3399.645 3399.645 3399.645 3399.645 0.73 0.02% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
CIMB-Principal Bond 43682.46 43682.46 43682.46 43682.46 6.77 0.02% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
TRAM Strategic Plus 1973.88 1973.88 1973.88 1973.88 0.27 0.01% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Pendapatan Tetap Abadi 2 2805.55 2805.55 2805.55 2805.55 1.96 0.07% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Mandiri Investa Dana Syariah 4252.3 4252.3 4252.3 4252.3 2.04 0.05% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Sucorinvest Sharia Equity Fund 1654.57 1654.57 1654.57 1654.57 8.33 0.50% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1830.803 1830.803 1830.803 1830.803 3.10 0.17% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Eastspring Investments Yield Discovery 1598.42 1598.42 1598.42 1598.42 0.75 0.05% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Makara Prima 3189.589 3189.589 3189.589 3189.589 0.39 0.01% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Rencana Cerdas 18283.08 18283.08 18283.08 18283.08 0.35 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
MNC Dana Lancar 1817.86 1817.86 1817.86 1817.86 0.25 0.01% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
TRIM Dana Tetap 2 3066.73 3066.73 3066.73 3066.73 0.44 0.01% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
BNP Paribas Solaris 1888.68 1888.68 1888.68 1888.68 9.96 0.53% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
TRAM Consumption Plus 1926.47 1926.47 1926.47 1926.47 3.20 0.17% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Pendapatan Tetap Utama 2595.22 2595.22 2595.22 2595.22 0.35 0.01% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Batavia Dana Obligasi Plus 1983.14 1983.14 1983.14 1983.14 0.73 0.04% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Batavia Dana Saham Optimal 3294.59 3294.59 3294.59 3294.59 9.44 0.29% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Mandiri Investa Dana Utama 2398.88 2398.88 2398.88 2398.88 0.64 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Schroder Dana Istimewa Acc 6710.23 6710.23 6710.23 6710.23 11.95 0.18% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Schroder Dana Terpadu II Acc 4881.78 4881.78 4881.78 4881.78 6.88 0.14% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Makara Abadi 6133.4 6133.4 6133.4 6133.4 7.77 0.13% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
BNP Paribas Pesona 27684.82 27684.82 27684.82 27684.82 38.42 0.14% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Sucorinvest Equity 2725.21 2725.21 2725.21 2725.21 1.95 0.07% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Manulife Dana Tetap Utama 2225.45 2225.45 2225.45 2225.45 0.51 0.02% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Schroder Dana Kombinasi Acc 4687.48 4687.48 4687.48 4687.48 1.94 0.04% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2488.43 2488.43 2488.43 2488.43 0.89 0.04% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1434.33 1434.33 1434.33 1434.33 8.04 0.56% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Ashmore Dana Obligasi Nusantara 1516.85 1516.85 1516.85 1516.85 1.10 0.07% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 35696.18 35696.18 35696.18 35696.18 73.87 0.21% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1695.02 1695.02 1695.02 1695.02 5.26 0.31% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Schroder Dana Mantap Plus II Acc 2866.68 2866.68 2866.68 2866.68 0.16 0.01% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۳۶
Schroder Dana Prestasi Acc 44287.96 44287.96 44287.96 44287.96 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۳۱
Schroder 90 Plus Equity Fund 2130.72 2130.72 2130.72 2130.72 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۳۱
TRAM Pendapatan Tetap USD 1.281 1.281 1.281 1.281 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ساعت ۲۲:۲۰
Lautandhana Equity Progresif 954.003 954.003 954.003 954.003 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ ساعت ۲۲:۱۴
MNC Dana Dollar 1.418 1.418 1.418 1.418 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ساعت ۱۷:۴۳
Danamas Rupiah Plus 1564.169 1564.169 1564.169 1564.169 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۸
Schroder Indo Equity Fund 3186.362 3186.362 3186.362 3186.362 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۸
Dana Pratama Ekuitas 7722.95 7722.95 7722.95 7722.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۸
Schroder Dana Obligasi Mantap 2066.34 2066.34 2066.34 2066.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۸
Schroder Dana Campuran Progresif 2241.83 2241.83 2241.83 2241.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۸
Panin Dana US Dollar 1.864 1.864 1.864 1.864 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Dana Ekuitas Andalan 4396.996 4396.996 4396.996 4396.996 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Mandiri Saham Atraktif 1531.7 1531.7 1531.7 1531.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۷:۱۹
Mandiri Aktif 1834.36 1834.36 1834.36 1834.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ساعت ۷:۱۷
Danareksa Mawar Konsumer 10 1643.657 1643.657 1643.657 1643.657 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۸:۱۶
Danareksa Melati Premium Dollar 1.344 1.344 1.344 1.344 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۸:۱۶
Danareksa Pendapatan Prima Plus 1778.528 1778.528 1778.528 1778.528 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۸:۱۶
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2219.25 2219.25 2219.25 2219.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۹
MRS Flex Kresna 1398.674 1398.674 1398.674 1398.674 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین