خبر
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0011
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 22:46:05
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.33%)
نوسان سالیانه

IGPA General

6,502
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:54:57
582 (9.83%)
تغییر ۳ ماهه
945 (17.00%)
تغییر ۶ ماهه
1,236 (23.47%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fondo Mutuo Santander C APV 2522.24 2522.24 2522.24 2522.24 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal Europe Equity B 3159.998 3159.998 3159.998 3159.998 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica A 2314.508 2314.508 2314.508 2314.508 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D 2174.109 2174.109 2174.109 2174.109 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I 2010.373 2010.373 2010.373 2010.373 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile APV 2133.143 2133.143 2133.143 2133.143 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile PATR 2244.924 2244.924 2244.924 2244.924 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G 1580.962 1580.962 1580.962 1580.962 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal Renta Emergente B 2196.393 2196.393 2196.393 2196.393 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal Renta Emergente G 1991.745 1991.745 1991.745 1991.745 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F 2519.145 2519.145 2519.145 2519.145 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Security Crecimiento Estrategico B 2288.373 2288.373 2288.373 2288.373 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 APV 2907.237 2907.237 2907.237 2907.237 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 ALTOP 2381.995 2381.995 2381.995 2381.995 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 BPRIV 2082.539 2082.539 2082.539 2082.539 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global H 3576.932 3576.932 3576.932 3576.932 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BCI Seleccion Bursátil APV 3051.24 3051.24 3051.24 3051.24 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo I 1806.574 1806.574 1806.574 1806.574 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A 2354.345 2354.345 2354.345 2354.345 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D 2106.751 2106.751 2106.751 2106.751 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Euroamerica Rendimiento UF D 1779.418 1779.418 1779.418 1779.418 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo B-APV 1738.45 1738.45 1738.45 1738.45 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander E INVER 1918.034 1918.034 1918.034 1918.034 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global C 4133.569 4133.569 4133.569 4133.569 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global D 4137.763 4137.763 4137.763 4137.763 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global E 3842.353 3842.353 3842.353 3842.353 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global F 3871.325 3871.325 3871.325 3871.325 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas APV 4815.941 4815.941 4815.941 4815.941 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU 3629.791 3629.791 3629.791 3629.791 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander E APV 2520.889 2520.889 2520.889 2520.889 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander E EJECU 2365.353 2365.353 2365.353 2365.353 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Latam Accionario B 2715.888 2715.888 2715.888 2715.888 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal Asia Equity B 2777.945 2777.945 2777.945 2777.945 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B 2799.212 2799.212 2799.212 2799.212 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV 2917.896 2917.896 2917.896 2917.896 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Mas Renta Bice 1626.247 1626.247 1626.247 1626.247 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BICE Target D 2116.22 2116.22 2116.22 2116.22 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BICE Target G 2085.987 2085.987 2085.987 2085.987 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local I 1961.853 1961.853 1961.853 1961.853 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BancoEstado Perfil E PATRI 1855.231 1855.231 1855.231 1855.231 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I 3437.911 3437.911 3437.911 3437.911 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2554.19 2554.19 2554.19 2554.19 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2708.084 2708.084 2708.084 2708.084 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BBVA Familia APV 2066.502 2066.502 2066.502 2066.502 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Euroamerica USA D 4116.565 4116.565 4116.565 4116.565 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B 2665.156 2665.156 2665.156 2665.156 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local B 1664.493 1664.493 1664.493 1664.493 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B 2223.48 2223.48 2223.48 2223.48 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Desarrollado 3734.621 3734.621 3734.621 3734.621 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander Private Banking Agresivo APV 3357.406 3357.406 3357.406 3357.406 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Asiatico Accionario B 1824.094 1824.094 1824.094 1824.094 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile F 2021.794 2021.794 2021.794 2021.794 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F 2494.044 2494.044 2494.044 2494.044 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I 1856.596 1856.596 1856.596 1856.596 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 APV 2449.005 2449.005 2449.005 2449.005 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 ALTOP 2117.017 2117.017 2117.017 2117.017 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 CLASI 1842.455 1842.455 1842.455 1842.455 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV 2331.438 2331.438 2331.438 2331.438 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Horizonte B 50408.685 50408.685 50408.685 50408.685 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Security Gold B 4436.983 4436.983 4436.983 4436.983 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Security Gold I-APV 4865.807 4865.807 4865.807 4865.807 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile B 1994.803 1994.803 1994.803 1994.803 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C 2012.43 2012.43 2012.43 2012.43 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile D 1994.603 1994.603 1994.603 1994.603 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile E 2026.672 2026.672 2026.672 2026.672 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile H 1805.047 1805.047 1805.047 1805.047 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile I 1745.295 1745.295 1745.295 1745.295 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BCI de Personas APV 8373.473 8373.473 8373.473 8373.473 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BCI de Personas ALPAT 1813.234 1813.234 1813.234 1813.234 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BCI de Personas BPRIV 1819.938 1819.938 1819.938 1819.938 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BCI de Personas FAMIL 1685.076 1685.076 1685.076 1685.076 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Security Mid Term UF B 1717.348 1717.348 1717.348 1717.348 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV 2381.881 2381.881 2381.881 2381.881 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 113826.242 113826.242 113826.242 113826.242 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Deposito XXI B 3351.675 3351.675 3351.675 3351.675 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Inversión USA B 10751.678 10751.678 10751.678 10751.678 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal USA Equity B 5663.404 5663.404 5663.404 5663.404 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A 2571.729 2571.729 2571.729 2571.729 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I 1819.728 1819.728 1819.728 1819.728 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander Renta Mediano Plazo APV 2668.384 2668.384 2668.384 2668.384 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 APV 2449.296 2449.296 2449.296 2449.296 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 BPRIV 1859.289 1859.289 1859.289 1859.289 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Utilidades B 3683.324 3683.324 3683.324 3683.324 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B 5161.871 5161.871 5161.871 5161.871 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F 1828.689 1828.689 1828.689 1828.689 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I 1823.479 1823.479 1823.479 1823.479 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV 2615.53 2615.53 2615.53 2615.53 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF APV 5603.691 5603.691 5603.691 5603.691 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF EJECU 5589.012 5589.012 5589.012 5589.012 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 ALTOP 2114.677 2114.677 2114.677 2114.677 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BICE Extra D 1950.595 1950.595 1950.595 1950.595 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BICE Extra G 1827.65 1827.65 1827.65 1827.65 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Proteccion BancoEstado I 1645.243 1645.243 1645.243 1645.243 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV 2157.591 2157.591 2157.591 2157.591 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA 2058.788 2058.788 2058.788 2058.788 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI 1698.497 1698.497 1698.497 1698.497 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Consorcio Acciones Chilenas F 697.635 697.635 697.635 697.635 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۸:۲۳
Fondo Mutuo Consorcio Acciones Chilenas APV 2392.064 2392.064 2392.064 2392.064 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۸:۲۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN2 2921.699 2921.699 2921.699 2921.699 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۶
Fondo Mutuo Principal USA Equity LP3 4153.487 4153.487 4153.487 4153.487 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۶
Fondo Mutuo BBVA USA APV 4406.859 4406.859 4406.859 4406.859 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Asia Equity C 2929.391 2929.391 2929.391 2929.391 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Europe Equity C 2713.311 2713.311 2713.311 2713.311 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN1 2359.904 2359.904 2359.904 2359.904 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN3 2652.452 2652.452 2652.452 2652.452 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN4 2535.761 2535.761 2535.761 2535.761 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN1 2297.274 2297.274 2297.274 2297.274 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN2 2558.712 2558.712 2558.712 2558.712 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN3 2518.475 2518.475 2518.475 2518.475 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN4 2477.879 2477.879 2477.879 2477.879 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Europa Desarrollada B 3820.815 3820.815 3820.815 3820.815 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity C 4420.644 4420.644 4420.644 4420.644 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN1 5388.8 5388.8 5388.8 5388.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN2 5457.018 5457.018 5457.018 5457.018 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN3 5810.022 5810.022 5810.022 5810.022 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN4 5850.397 5850.397 5850.397 5850.397 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 100197 100197 100197 100197 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1840.13 1840.13 1840.13 1840.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 2389.675 2389.675 2389.675 2389.675 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1806.768 1806.768 1806.768 1806.768 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1727.884 1727.884 1727.884 1727.884 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1762.416 1762.416 1762.416 1762.416 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Sura Seleccion Acciones USA C 4239.051 4239.051 4239.051 4339.216 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۴۴
Fondo Mutuo Sura Seleccion Acciones USA D 4489.064 4489.064 4489.064 4595.091 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۴۴
Fondo Mutuo Sura Seleccion Acciones USA F 4178.541 4178.541 4178.541 4277.274 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۴۴
Fondo Mutuo Sura Selección Acciones USA E 4113.153 4113.153 4113.153 4210.354 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۴۴
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 17502.41 17502.41 17502.41 17502.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۷:۱۹
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین