خبر
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7346
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 00:39:29
0 (1.24%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.12%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

77
قیمت روز
1 (1.32%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 05:02:41
12 (18.46%)
تغییر ۳ ماهه
12 (18.46%)
تغییر ۶ ماهه
16 (26.23%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

332
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:26
4 (1.33%)
تغییر ۳ ماهه
5 (1.47%)
تغییر ۶ ماهه
17 (4.89%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR Gold Shares 221 220.68 220.54 223.27 0.62 0.28% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
SPDR Gold Shares 300.61 300.33 300.33 305.02 1.39 0.46% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
ABF Singapore Bond 1.036 1.037 1.035 1.04 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
CSOP iEdge S-REIT Leaders Index 0.708 0.707 0.703 0.71 0.01 1.13% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT 0.74 0.738 0.732 0.741 0.00 0.27% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Lion-OCBC Securities Hang Seng Tech ETF SGD 0.556 0.554 0.549 0.562 0.01 1.62% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
SPDR Straits Times 3.2 3.19 3.18 3.22 0.01 0.31% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۳۳
Lion-Phillip S-REIT 0.774 0.776 0.77 0.78 0.01 0.90% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۳۳
Phillip SING Income 0.977 0.989 0.977 0.989 0.02 1.84% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۳۳
Nikko AM Singapore STI 3.23 3.24 3.23 3.27 0.02 0.62% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۳۳
Lion-Nomura Japan Active 1 1 1 1 0.01 1.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۳۳
Lyxor MSCI Emerging Markets SG 12.28 12.03 12.03 12.28 0.17 1.38% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۳۳
UOB APAC Green REIT SGD Class Units 0.675 0.671 0.671 0.675 0.01 1.33% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۳۳
Phillip SGD Money Market 104.06 104.06 104.06 104.06 0.05 0.05% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۴
iShares Barclays Asia High Yld Bnd 8.78 8.77 8.77 8.79 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۴
Phillip MSCI Singapore Daily (2X) Leveraged Produc 1.2 1.2 1.2 1.2 0.01 0.84% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
SPDR DJIA 378.57 378.57 378.57 378.57 0.57 0.15% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
SPDR S&P 500 499.1 497.96 494 499.15 5.77 1.16% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
iShares MSCI India SG 17.94 17.8 17.8 17.94 0.14 0.78% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۸
CSOP CSI STAR and CHINEXT 50 Index 0.705 0.707 0.705 0.707 0.02 2.41% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۴
iShares JP Morgan Asia Credit Bond 12.75 12.75 12.75 12.75 0.03 0.24% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۴
Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond 0.963 0.962 0.961 0.963 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۴
Lion-OCBC Securities Singapore Low Carbon SGD 0.964 0.962 0.962 0.967 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۴
United SSE 50 China 1.95 1.95 1.95 1.95 0.04 2.05% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۰۳
iShares Barclays Asia High Yld Bnd 6.43 6.44 6.43 6.46 0.02 0.31% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۰۳
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 25.75 26 25.75 26.2 0.55 2.14% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۰۳
CSOP iEdge Southeast Asia+ TECH Index 0.9 0.91 0.9 0.91 0.04 4.44% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۰۳
iShares MSCI Asia ex Japan Climate Action 1.34 1.34 1.34 1.34 0.03 2.24% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
ICBC CSOP FTSE Chinese Government Bond Index 9.87 9.87 9.87 9.87 0.02 0.20% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۷
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 16.87 16.9 16.81 16.9 0.23 1.36% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۰۰
NikkoAM-StraitsTrading MSCI China Electric Vehicle 0.392 0.395 0.392 0.4 0.02 3.83% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۰۰
iShares MSCI Asia ex Japan Climate Action 0.97 0.97 0.97 0.97 0.04 4.12% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۴
NikkoAM-StraitsTrading MSCI China Electric Vehicle 0.29 0.29 0.29 0.29 0.04 12.07% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۴
UOBAM Ping An ChiNext 0.68 0.68 0.68 0.68 0.03 4.41% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۶
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT 0.54 0.54 0.54 0.54 0.01 1.85% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۶
iShares MSCI India SG 13.17 13.23 13.17 13.23 0.13 0.99% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 12.36 12.36 12.36 12.36 0.15 1.21% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
ICBC CSOP FTSE Chinese Government Bond Index 13.44 13.44 13.44 13.44 0.04 0.30% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
Lion-OCBC Securities China Leaders 1.44 1.46 1.44 1.46 0.01 0.69% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۷
CSOP CGS-CIMB FTSE Asia Pacific Low Carbon Index 1.25 1.25 1.25 1.25 0.02 1.60% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۰۱
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 15.44 15.44 15.44 15.44 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۴
Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT 0.756 0.756 0.75 0.76 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۴
Lyxor MSCI India UCITS SG 31.03 31.03 30.77 31.16 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۵۸
NikkoAM-ICBCSG China Bond SGD 0.965 0.965 0.965 0.965 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۵۸
CGS Fullgoal CSI 1000 0.88 0.88 0.86 0.88 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
iShares JP Morgan Asia Credit Bond 9.36 9.36 9.36 9.36 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۹
CSOP iEdge S-REIT Leaders Index 0.53 0.53 0.53 0.533 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۲۳
db x-trackers MSCI Singapore IM UCITS 1C DR 1.354 1.354 1.354 1.354 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۷
Lion-OCBC Securities Hang Seng Tech ETF SGD 0.41 0.41 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1 144.03 144.03 144.03 144.03 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۲۲
Phillip MSCI Singapore Daily (-1X) Inverse Product 2.09 2.09 2.09 2.09 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۲۲
Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ساعت ۸:۰۷
CSOP CGS-CIMB FTSE Asia Pacific Low Carbon Index 1.74 1.74 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ساعت ۷:۳۳
CIMB FTSE ASEAN 40 USD 10.5 10.5 10.5 10.59 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ساعت ۷:۰۷
CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap 0.95 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ساعت ۶:۰۵
CIMB SP Ethical Asia Pacif Div USD 0.86 0.86 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۴۵
CIMB FTSE ASEAN 40 USD 7.82 7.82 7.82 7.82 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۱۹
CIMB SP Ethical Asia Pacif Div USD 0.643 0.643 0.643 0.643 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۳
CSOP iEdge Southeast Asia+ TECH Index 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ساعت ۶:۰۹
Phillip MSCI Singapore Daily (2X) Leveraged Produc 0.86 0.86 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ساعت ۲۰:۴۱
Phillip SGD Money Market 77.02 77.02 77.02 77.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
Lion-OCBC Securities Singapore Low Carbon SGD 0.72 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۹:۱۲
UOBAM Ping An ChiNext 0.526 0.526 0.526 0.526 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ساعت ۶:۳۳
Phillip MSCI Singapore Daily (-1X) Inverse Product 1.6 1.6 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ساعت ۸:۳۹
UOB APAC Green REIT SGD Class Units 0.537 0.537 0.537 0.537 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۸
NikkoAM-ICBCSG China Bond 5.62 5.62 5.62 5.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ ساعت ۷:۴۶
iShares MSCI Asia ex Japan Climate Action 0.98 0.98 0.98 0.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۷:۱۹
Lyxor MSCI India UCITS SG 26.12 26.12 26.12 26.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۴۸
Lyxor MSCI Emerging Markets SG 11.38 11.38 11.38 11.38 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۴۸
NikkoAM-ICBCSG China Bond 0.78 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۴۸
Lyxor China Enterprise UCITS SG 11.82 11.82 11.82 11.82 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor MSCI AC Asia Pacific ex JP 7.37 7.37 7.37 7.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
CSOP iEdge Southeast Asia+ TECH Index 0.7 0.7 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ساعت ۱۰:۲۲
NikkoAM-StraitsTrading MSCI China Electric Vehicle 0.7 0.7 0.7 0.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ساعت ۹:۵۲
CIMB FTSE ASEAN 40 USD 10.89 10.89 10.89 10.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Lyxor MSCI India UCITS SG 25.36 25.36 25.36 25.36 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
NikkoAM-ICBCSG China Bond SGD 0.96 0.96 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
CIMB SP Ethical Asia Pacif Div USD 0.652 0.652 0.652 0.652 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
db x-trackers MSCI Singapore IM UCITS 1C DR 1.387 1.387 1.387 1.387 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1 146.29 146.29 146.29 146.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Lyxor MSCI Emerging Markets SG 12.1 12.1 12.1 12.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Lion-OCBC Securities Singapore Low Carbon SGD 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
CSOP CGS-CIMB FTSE Asia Pacific Low Carbon Index 1.63 1.63 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Phillip MSCI Singapore Daily (2X) Leveraged Produc 1.37 1.37 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Phillip SING Income 1.006 1.006 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
United SSE 50 China 2.02 2.02 2.02 2.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
iShares MSCI India SG 11.45 11.45 11.45 11.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Phillip SGD Money Market 76.79 76.79 76.79 76.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
iShares Barclays Asia High Yld Bnd 8.54 8.54 8.54 8.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
NikkoAM-StraitsTrading MSCI China Electric Vehicle 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
UOBAM Ping An ChiNext 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
iShares JP Morgan Asia Credit Bond 12.28 12.28 12.28 12.28 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Lion-OCBC Securities China Leaders 1.57 1.57 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
ICBC CSOP FTSE Chinese Government Bond Index 9.72 9.72 9.72 9.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
CSOP iEdge S-REIT Leaders Index 0.636 0.636 0.636 0.636 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
CSOP CSI STAR and CHINEXT 50 Index 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
UOB APAC Green REIT SGD Class Units 0.58 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT 0.859 0.859 0.859 0.859 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
ABF Singapore Bond 1.058 1.058 1.058 1.058 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Lion-Phillip S-REIT 0.915 0.915 0.915 0.915 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Nikko AM Singapore STI 3.33 3.33 3.33 3.33 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Lion-OCBC Securities Hang Seng Tech ETF SGD 0.52 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond 0.942 0.942 0.942 0.942 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
SPDR Dow Jones Industrial Average 342.95 342.95 342.95 342.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۶
SPDR S&P 500 439.46 439.46 439.46 439.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۵
SPDR Gold Shares 181.63 181.63 181.63 181.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۳
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 1296.75 1296.75 1296.75 1296.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۳
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 2187.8 2187.8 2187.8 2187.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۲
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 1129 1129 1129 1129 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۲
Phillip MSCI Singapore Daily (-1X) Inverse Product 2.12 2.12 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ساعت ۱۱:۴۷
SPDR Straits Times 3.29 3.29 3.29 3.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ساعت ۱۱:۴۷
Lyxor China Enterprise UCITS SG 9.78 9.78 9.78 9.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ساعت ۲:۴۲
Lyxor MSCI AC Asia Pacific ex JP 6.37 6.37 6.37 6.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ساعت ۱۳:۴۹
UOBAM Ping An ChiNext 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۴۸
NikkoAM-ICBCSG China Bond 0.8 0.8 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۲۰
CSOP CGS-CIMB FTSE Asia Pacific Low Carbon Index 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۵:۴۹
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 11.41 11.41 11.41 11.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers Nifty 50 145.58 145.58 145.58 145.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers MSCI Brazil 4.05 4.05 4.05 4.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x trackers CSI300 UCITS 12.41 12.41 12.41 12.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
ONE STOXX ASEAN Select Dividend 2.678 2.678 2.678 2.678 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x trackers MSCI World UCITS SG 6.66 6.66 6.66 6.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 11.1 11.1 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C 66.87 66.87 66.87 66.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 58.29 58.29 58.29 58.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 39.16 39.16 39.16 39.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 60.1 60.1 60.1 60.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 11.5 11.5 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers MSCI Pakistan IM UCITS 1C 0.982 0.982 0.982 0.982 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 21.35 21.35 21.35 21.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 48.38 48.38 48.38 48.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR 1.491 1.491 1.491 1.491 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین