خبر
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0001
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۴۰۲
ساعت 16:36:33
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

895,727
قیمت روز
5,159 (0.58%)
تغییر روزانه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 05:02:43
137,749 (18.17%)
تغییر ۳ ماهه
152,982 (20.60%)
تغییر ۶ ماهه
204,163 (29.52%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,862
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:44:44
289 (8.07%)
تغییر ۳ ماهه
358 (10.21%)
تغییر ۶ ماهه
232 (6.38%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Batavia Sri-Kehati 467 467 467 467 7.00 1.50% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۹:۲۷
Panin IDX30 Dinamis 499 499 499 499 10.00 2.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۹:۲۷
Premier LQ 45 1058 1055 1051 1060 10.00 0.95% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۹:۲۷
Reksa Dana Indeks Premier Index IDX30 509 509 509 509 10.00 1.96% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۹:۲۷
Premier SRI KEHATI 466 465 462 466 6.00 1.29% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۵۲
Pinnacle Core High Dividend 565 565 565 565 15.00 2.65% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۵۲
Premier ETF IDX High Dividend 20 657 654 650 657 4.00 0.61% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۵۲
Insight FTSE Indo Low Vol Factor Idx 139 135 135 139 2.00 1.44% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۵۲
Reksa Dana Indeks Kisi MSCI Indonesia 1260 1260 1260 1260 26.00 2.06% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۵۲
Simas IDX30 104 104 104 104 1.00 0.96% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۸
Cipta Index LQ45 102 102 102 102 1.00 0.98% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۸
Premier IDX30 Open 539 540 539 540 7.00 1.30% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۸
Premier Indonesia SMinfra18 359 359 359 359 11.00 3.06% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۸
Reksa Dana Indeks Capital IDX ESG Leaders 107 108 107 108 2.00 1.87% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۸
Nusadana IDX Value30 155 155 155 155 1.00 0.65% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Indeks Premier FTSE Indonesia ESG 115 114 114 115 2.00 1.74% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Premier ETF PEFINDO i-Grade 244 243 243 244 3.00 1.23% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Majoris Pefindo I Grade 239 239 239 239 2.00 0.84% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۰۲
Batavia IDX30 538 538 538 538 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۳:۵۹
Premier JII 580 580 580 584 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۰
Sam Sri Kehati 762 762 762 762 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۹:۰۱
PINNACLE ENHANCED LIQUID 487 487 487 490 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۹:۰۱
DIRE CIPTADANA PROPERTI PERHOTELAN PADJAJARAN 59 59 59 59 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۷:۰۱
Bahana Bisnis 27 603 603 603 603 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۱۴:۴۸
Ashmore LQ45 ALPHA 1007 1007 1002 1007 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۱۴:۴۸
BNI AM MSCI ESG Leaders Indo 1062 1062 1060 1062 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۱۴:۴۸
Reksa Dana Indeks KISI IDX Value30 519 519 519 523 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۱۴:۴۸
BNI-AM Nusantara MSCI Indo Eqty Idx 1154 1154 1154 1154 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۱۳:۴۸
Premier Indonesia State Owned Comp 750 750 750 750 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۱۰:۰۴
Premier Indonesia Financial 531 531 531 532 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۷
Danareksa Investment Management 488 488 488 488 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۷
Premier MSCI Indonesia Large Cap 295 295 295 295 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۵
Batavia Smart Liquid 513 513 513 513 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۰
Reksa Dana Indeks BNP Paribas IDX Growth30 601 601 601 601 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ساعت ۸:۳۱
Pinnacle FTSE Indonesia 649 649 649 649 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۵۵
Premier Indonesia Consumer 1035 1035 1035 1035 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ساعت ۹:۰۲
Pinnacle Indonesia ESG 434 434 434 434 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
Dire Simas Plaza 840 840 840 840 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ ساعت ۸:۴۲
Avrist Fixed Rate Bond I 774 774 606 785 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۵۹
Pinnacle Enhanced Sharia 400 400 400 400 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۴۵
PNM CORE LQ45 976 976 976 976 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۴۵
Pinnacle IDX30 510 510 510 510 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۴۵
ETF MNC36 LIKUID 490 490 490 490 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۴۵
Pinnacle Indonesia Large Cap 493 493 493 493 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۴۵
Syailendra MSCI Indo ESG Uni 170 170 170 170 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۴۵
Danareksa MSCI Indonesia ESG Screened 1389 1389 1389 1389 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۴۵
Batavia IDX30 550 550 550 550 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Ashmore LQ45 ALPHA 989 989 989 989 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Batavia Sri-Kehati 488 488 488 488 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Batavia Smart Liquid 526 526 526 526 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Pinnacle FTSE Indonesia 615 615 615 615 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Premier Indonesia Consumer 1035 1035 1035 1035 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Premier ETF PEFINDO i-Grade 218 218 218 218 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Premier Indonesia SMinfra18 362 362 362 362 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Reksa Dana Indeks Capital IDX ESG Leaders 101 101 101 101 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Avrist Fixed Rate Bond I 968 968 968 968 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Premier Indonesia Financial 532 532 532 532 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
BNI AM MSCI ESG Leaders Indo 1087 1087 1087 1087 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Syailendra MSCI Indo ESG Uni 162 162 162 162 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Premier MSCI Indonesia Large Cap 299 299 299 299 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Reksa Dana Indeks KISI IDX Value30 540 540 540 540 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
BNI-AM Nusantara MSCI Indo Eqty Idx 1207 1207 1207 1207 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Reksa Dana Indeks Premier Index IDX30 528 528 528 528 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Reksa Dana Indeks BNP Paribas IDX Growth30 590 590 590 590 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
DIRE CIPTADANA PROPERTI PERHOTELAN PADJAJARAN 61 61 61 61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Premier JII 615 615 615 615 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Premier LQ 45 1072 1072 1072 1072 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Bahana Bisnis 27 602 602 602 602 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Premier SRI KEHATI 484 484 484 484 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Nusadana IDX Value30 165 165 165 165 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Pinnacle Enhanced Sharia 416 416 416 416 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Premier ETF IDX High Dividend 20 654 654 654 654 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Indeks Premier FTSE Indonesia ESG 116 116 116 116 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Premier Indonesia State Owned Comp 726 726 726 726 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Insight FTSE Indo Low Vol Factor Idx 139 139 139 139 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Premier IDX30 Open 560 560 560 560 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
PINNACLE ENHANCED LIQUID 490 490 490 490 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Reksa Dana Indeks Kisi MSCI Indonesia 1283 1283 1283 1283 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
Sam Sri Kehati 792 792 792 792 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ساعت ۱۱:۴۶
Cipta Index LQ45 105 105 105 105 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ساعت ۱۱:۴۶
Pinnacle Indonesia ESG 414 414 414 414 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ساعت ۱۱:۴۶
Majoris Pefindo I Grade 217 217 217 217 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ساعت ۱۱:۴۶
Pinnacle Core High Dividend 573 573 573 573 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ساعت ۱۱:۴۶
Simas IDX30 108 108 108 108 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ساعت ۱۱:۴۶
Danareksa Investment Management 501 501 501 501 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ساعت ۱۱:۴۶
Panin IDX30 Dinamis 511 511 511 511 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ساعت ۱۱:۴۵
ETF MNC36 LIKUID 490 490 490 490 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ساعت ۱۳:۴۸
Pinnacle Indonesia Large Cap 493 493 493 493 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۱۹
PNM CORE LQ45 976 976 976 976 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۱۹
Danareksa MSCI Indonesia ESG Screened 1389 1389 1389 1389 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۱۹
Pinnacle IDX30 510 510 510 510 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ساعت ۱۰:۰۵
Pinnacle FTSE Indonesia 592 592 592 592 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ساعت ۲:۲۰
Dire Simas Plaza 750 750 750 750 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Phillip MSCI Indonesia Equity 1010 1010 1010 1010 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CSOP Huatai-PineBridge CSI Photovoltaic Industry 5.12 5.12 5.12 5.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ساعت ۱۲:۴۲
Phillip MSCI Indonesia Equity 1010 1010 1010 1010 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۳۸
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین