خبر
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.0697
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 00:00:00
0 (1.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.03%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

55
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 06:56:46
7 (14.58%)
تغییر ۳ ماهه
8 (17.02%)
تغییر ۶ ماهه
9 (19.57%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

13
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آذر ۱۴۰۲
ساعت 16:46:36
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
8 (38.03%)
تغییر ۶ ماهه
4 (22.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آمریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fast Retailing 26.63 12.69T 26.63 26.55 26.63 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Hitachi ADR 169.387 12.49T 169.387 168.9 169.387 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Shin-Etsu Chemical 19.11 11.79T 19.11 19.11 19.11 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱:۵۰
SoftBank Group 24.6 11.41T 24.59 24.59 24.6 0.30 1.22% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Itochu ADR 88.56 9.93T 88.464 88.464 88.56 0.43 0.49% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Tokio Marine Holdings, Inc. 30.87 9.71T 30.87 30.79 30.87 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Daiichi Sankyo 30.86 9.14T 30.86 30.61 30.86 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Denso Corp. 17.89 8.21T 17.89 17.855 17.89 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Takeda Pharmaceutical 13.06 6.42T 13.06 13.06 13.12 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Daikin Industries 13.09 6.19T 13.09 13.04 13.09 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Seven & i Holdings 13.19 5.33T 13.19 13.11 13.19 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Mitsubishi Electric ADR 30.67 4.99T 30.61 30.61 30.67 1.13 3.68% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Sumitomo Corp. 24.74 4.78T 24.74 24.69 24.74 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Bridgestone Corp. 21.5 4.61T 21.5 21.49 21.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Marubeni ADR 172.57 4.55T 171.66 171.66 172.57 0.58 0.34% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Fujitsu ADR 16.57 4.46T 16.57 16.41 16.57 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۲:۰۲
Komatsu 27.36 4.03T 27.36 27.36 27.49 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Fujifilm Holdings Corp. 10.64 4.01T 10.64 10.58 10.64 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Mitsubishi Estate 17.61 3.55T 17.61 17.6 17.61 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Central Japan Railway Co. 11.47 3.51T 11.47 11.46 11.48 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۲:۰۲
Suzuki Motor Corp. 46.05 3.50T 46.05 45.91 46.05 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۲:۰۲
East Japan Railway Co. 9.2 3.25T 9.2 9.16 9.2 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Microsoft 399.04 3.05T 399.04 397.83 399.04 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Kao Corp. 8.2 2.97T 8.2 8.18 8.2 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Inpex Corp. 15.24 2.97T 15.24 15.06 15.24 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Ajinomoto Co., Inc. 36.42 2.96T 36.42 36.42 36.42 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱:۵۰
Kubota Corp. 76.82 2.86T 76.82 76.735 76.82 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Yahoo Japan ADR 4.74 2.84T 4.74 4.74 4.74 0.03 0.63% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱:۵۰
Aeon 21.05 2.81T 21.05 21.05 21.06 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Daiwa House Industry 27.41 2.78T 27.41 27.4 27.41 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
TDK 46.47 2.78T 46.47 46 46.47 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Astellas Pharma Inc 9.54 2.69T 9.53 9.53 9.54 0.07 0.74% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Apple 169.89 2.62T 169.89 169.56 169.89 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Olympus Corp. 13.99 2.53T 13.99 13.96 13.99 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Subaru Corp 10.49 2.50T 10.49 10.48 10.49 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Secom 17.64 2.30T 17.64 17.6 17.64 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Sekisui House 23.19 2.29T 23.19 23.15 23.19 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
NVIDIA 826.32 2.16T 826.32 826.32 828.51 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Alphabet Inc C 157.95 2.16T 157.95 157.94 157.95 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Alphabet A 156 2.14T 156 156 156.18 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین