خبر
تایلند
تایلند

بات تایلند / دلار

0.0275
قیمت روز
0 (0.36%)
تغییر روزانه
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 11:44:24
0 (6.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.73%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,932
قیمت روز
39 (2.06%)
تغییر روزانه
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 06:03:24
223 (13.05%)
تغییر ۳ ماهه
313 (19.33%)
تغییر ۶ ماهه
409 (26.85%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,554
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:32
4 (0.26%)
تغییر ۳ ماهه
317 (16.95%)
تغییر ۶ ماهه
224 (12.60%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangkok Expressway Metro 8 123.23B 8 8 8 0.10 1.25% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۴۹
Bangkok Expressway DRC 8 123.23B 8 8 8 0.10 1.25% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۴۹
Bangkok Expressway Metro F 8.05 122.47B 8.05 8.05 8.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت ۱۰:۰۴
Krungthai Card 45.75 118.60B 45.75 45.75 45.75 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۰
Total Access F 47.75 113.06B 47.75 47.75 47.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۹
Krungthai Card F 43.25 111.51B 43.25 43.25 43.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ساعت ۹:۴۸
Total Access 46.75 110.70B 46.75 46.75 46.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۹
Thai Life Insurance PCL 9 104.20B 9 9 9 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۴۹
Muangthai Capital 46.5 99.64B 46.5 46.5 46.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۴۹
Berli Jucker 24.2 97.79B 24.2 24.2 24.2 0.20 0.83% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۸
Berli Jucker DRC 24.4 89.12B 24.4 24.4 24.4 0.30 1.23% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۴۹
Land and Houses 7.35 87.83B 7.35 7.35 7.4 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۰
Land and Houses F 7.3 87.23B 7.3 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۵۷
Siam Global 16.6 85.83B 16.6 16.6 16.6 0.10 0.60% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۸
Srisawad Power 1979 F 62.5 85.82B 62.5 62.5 62.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ساعت ۱۱:۱۷
Digital Telecom 7.55 83.99B 7.55 7.55 7.55 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۴۹
TISCO Financial 99.5 79.67B 99.5 99.5 99.5 0.25 0.25% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۸
TISCO Financial F 99.25 79.47B 99.25 99.25 99.25 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ساعت ۱۳:۱۹
BTS 5.5 73.74B 5.5 5.5 5.5 0.10 1.82% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۸
BGrimm Power 27.75 72.34B 27.75 27.75 27.75 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۴۹
WHA Corp 4.74 71.15B 4.74 4.74 4.74 0.06 1.27% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۸
BTS Group DRC 5.6 71.11B 5.6 5.6 5.6 0.10 1.79% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۴۹
BTS F 5.4 71.11B 5.4 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Thai President Foods 212 69.90B 212 212 212 4.00 1.92% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۴۹
Thai Union 14.4 67.96B 14.4 14.4 14.4 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۰
Thai Union DRC 14.4 67.96B 14.4 14.4 14.4 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۰
KCE Electronics F 55.5 65.61B 55.5 55.5 55.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
KCE Electronics DRC 39.25 65.61B 39.25 39.25 39.25 0.75 1.91% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۴۹
Carabao 62.5 63.00B 62.5 62.5 62.5 1.00 1.60% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۸
Ngern Tid Lor PCL 22.3 62.65B 22.3 22.3 22.3 0.10 0.45% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۴۹
Bangchak Petroleum 45.5 62.31B 45.5 45.5 45.5 1.00 2.25% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۸
Electricity Generating DRC 113 61.74B 113 113 114 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۰
Osotspa 20.6 60.98B 20.6 20.6 20.6 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۴۹
Ratchaburi Electricity 27.75 60.90B 27.75 27.75 27.75 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۵۲
ITail PCL 20.1 60.30B 20.1 20 20.1 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۰
Electricity Generating 113.5 60.02B 113.5 113.5 113.5 0.50 0.44% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۸
Central Plaza Hotel 43 58.39B 43 43 43 0.25 0.58% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۸
Srisawad Power 1979 42 58.02B 42 42 42 0.25 0.60% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۸
Banpu 5.5 55.60B 5.5 5.5 5.55 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۰
Banpu DRC 5.5 55.60B 5.5 5.5 5.5 0.10 1.82% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۴۹
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین