خبر
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 12:14:42
0 (12.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.50%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

71,454
قیمت روز
1,316 (1.88%)
تغییر روزانه
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 06:03:22
8,083 (12.76%)
تغییر ۳ ماهه
11,705 (19.59%)
تغییر ۶ ماهه
14,610 (25.70%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

2,694
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:27
202 (8.09%)
تغییر ۳ ماهه
17 (0.63%)
تغییر ۶ ماهه
250 (10.22%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Korean Reinsu 8320 1.20T 8320 8320 8370 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Mezzion Pharma 40050 1.19T 40050 40050 40100 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Techwing 35350 1.18T 35350 35350 35400 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Dentium 134800 1.16T 134800 134400 134800 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Duzonbizon 41950 1.16T 41950 41950 42250 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Hyundai Develop 17940 1.15T 17940 17760 17940 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Seegene 24600 1.15T 24600 24550 24600 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Daelim Industrial Co 26350 1.14T 26350 26350 26400 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
SK Chemicals Pref 28350 1.14T 28350 28350 28400 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Daelim Ind 52700 1.14T 52700 52600 52700 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
SK Chemicals 63200 1.14T 63200 63200 63400 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Hyundai Department 51900 1.13T 51900 51900 52000 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Caregen 22800 1.12T 22800 22800 22850 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Korea Kolmar 47500 1.12T 47500 47500 47700 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
SungEel HiTech 91400 1.11T 91400 91400 91400 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۴۶
Kolon Industries 22350 1.11T 22350 22350 22350 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۴۶
Kolon Industries Inc 38100 1.11T 38100 38100 38100 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۴۶
G-treeBNT 14680 1.10T 14680 14580 14680 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Chabiotech 19270 1.09T 19270 19270 19280 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
HK Inno.N 38000 1.08T 38000 38000 38100 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Lotte Confectionery 122900 1.08T 122900 122900 123500 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Oscotec 28150 1.08T 28150 28150 28150 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Hyundai Construction 58500 1.06T 58500 58500 58800 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Dongwha Enterprise 57800 1.06T 57800 57600 57800 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Park Systems 151800 1.05T 151800 151800 152700 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Hana Materials 52900 1.04T 52900 52900 52900 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۴۶
Sebang Global Battery 78700 1.03T 78700 78700 78900 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Lotte Rental Co 27750 1.02T 27750 27750 27750 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Pharma Reaserch Products 99200 1.01T 99200 99200 99200 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Daishin Securities Pref 14630 1.01T 14630 14610 14630 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Daishin Sec 15740 1.01T 15740 15710 15740 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Daishin 14000 1.01T 14000 14000 14010 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
PSK 46850 1.01T 46850 46850 47200 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Youngone Holdi 87000 1.00T 87000 86900 87000 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Hana Tour 64200 994.45B 64200 64000 64200 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Medy-Tox 147500 992.55B 147500 147500 147500 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۰
TissueGene 13500 982.81B 13500 13500 13500 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Simmtech 30800 980.85B 30800 30800 30850 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Iljin Electric Co 20450 975.00B 20450 20400 20450 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۱
Posco M-Tech 23000 957.78B 23000 23000 23000 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۴۶
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین