خبر
پاکستان
پاکستان

روپیه پاکستان / دلار

0.0051
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ خرداد ۱۴۰۱
ساعت 16:05:26
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

15,418
قیمت روز
120 (0.78%)
تغییر روزانه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 06:02:49
1,987 (14.79%)
تغییر ۳ ماهه
2,336 (17.86%)
تغییر ۶ ماهه
3,074 (24.90%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

30,707
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:22
938 (2.97%)
تغییر ۳ ماهه
5,775 (23.16%)
تغییر ۶ ماهه
11,170 (57.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Linde Pakistan 81 7.10B 81 81 81 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Ghandhara Nissan 119.99 7.01B 119.99 119.99 126.74 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
WorldCall Telecom 1.39 6.93B 1.39 1.39 1.4 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Indus Dyeing & Manufacturing 124.05 6.88B 124.05 124.05 126 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Suraj Cotton Mills 134.99 6.86B 134.99 134.99 134.99 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Hinopak Motors 276.99 6.82B 276.99 276.99 280.05 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Aisha Steel Mills 7.66 6.80B 7.66 7.66 7.66 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Aisha Steel Mills Pref 7.77 6.80B 7.77 7.77 7.77 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Aisha Steel Mills Pref Conv 30.65 6.80B 30.65 30.65 30.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Panther Tyres 39.83 6.79B 39.83 39.83 39.83 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Ghani Value Glass 44.61 6.69B 44.61 44.61 44.61 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۳:۴۸
Agha Steel Industries 11 6.64B 11 11 11 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Jubilee General Insurance Company 33.11 6.57B 33.11 33.11 33.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
TPL Properties 11.56 6.57B 11.56 11.56 11.56 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Pakistan Cables 130.5 6.44B 130.5 130.5 133.94 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Nishat Chunian 26.13 6.30B 26.13 26.13 26.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Ghani Chemical Industries B 9.3 6.29B 9.3 9.3 9.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Power Cement 9.8 6.19B 9.8 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Allied Rental Modaraba 27.9 6.14B 27.9 27.9 27.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ساعت ۲۲:۳۴
Cherat Packaging 125 6.13B 125 125 126 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Flying Cement Co 8.79 6.04B 8.79 8.79 9.18 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Power Cement Ltd 5.4 6.00B 5.4 5.4 5.6 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Atlas Insurance 39.25 5.89B 39.25 39.25 39.99 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
JS Global Capital 203 5.81B 203 203 209 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
ZAHIDJEE Textile Mills 30 5.74B 30 30 30 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Citi Pharma 25.05 5.59B 25.05 25.05 25.05 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Sitara Chemical Industries 259.9 5.57B 259.9 259.9 259.9 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۳:۴۸
The Organic Meat 34.35 5.34B 34.35 34.35 34.35 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Pakistan International Container Terminal 48.49 5.27B 48.49 48.49 48.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Crescent Steel & Allied Products 67.8 5.21B 67.8 67.8 69.16 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
ORIX Leasing Pakistan Ltd 28.9 5.07B 28.9 28.9 28.9 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۱۶:۰۹
Ghani Chemical Industries 10.2 5.05B 10.2 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Gadoon Textile Mills 180 5.05B 180 180 186.87 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Biafo Industries 107.95 4.96B 107.95 107.95 114.4 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
General Tyre & Rubber Co Pakistan 40 4.92B 40 40 40.8 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Dewan Farooque Motors 33.19 4.86B 33.19 33.19 33.19 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۳:۴۸
Siemens Pakistan Engineering 570 4.76B 570 570 570 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Chakwal Spinning Mills 40.5 4.74B 40.5 40.5 40.85 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Tri Pack Films 120.29 4.66B 120.29 120.29 120.29 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Reliance Cotton Spinning Mills 452 4.65B 452 452 452 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۱۹:۰۴
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین