خبر
پاکستان
پاکستان

روپیه پاکستان / دلار

0.0051
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ خرداد ۱۴۰۱
ساعت 16:05:26
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

14,723
قیمت روز
290 (2.01%)
تغییر روزانه
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 06:03:11
1,103 (8.10%)
تغییر ۳ ماهه
1,984 (15.57%)
تغییر ۶ ماهه
2,379 (19.27%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

30,707
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:22
938 (2.97%)
تغییر ۳ ماهه
8,901 (40.82%)
تغییر ۶ ماهه
11,693 (61.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Engro Foods 67.52 51.75B 67.52 67.52 67.52 0.96 1.42% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Pak Suzuki Motor Co 609.01 50.12B 609.01 609.01 609.01 0.01 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Packages 559.9 50.05B 559.9 559.9 559.9 9.85 1.79% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Atlas Honda 395 48.68B 395 395 395 2.00 0.51% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Attock Petroleum 380 47.21B 380 380 380 1.99 0.52% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Abbott Laboratories Pakistan 470 46.99B 470 470 472 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۶
Kohat Cement Company 222.97 44.07B 222.97 222.97 222.97 2.02 0.91% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Philip Morris Pakistan 710 43.72B 710 710 710 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ساعت ۱۳:۱۸
Fauji Cement Company 17.2 43.17B 17.2 17.2 17.2 0.39 2.27% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Engro Polymer Chemicals 11.31 41.39B 11.31 11.31 11.44 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۶
Engro Polymer & Chemicals 45.2 41.13B 45.2 45.2 45.2 0.31 0.69% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Attock Refinery 384 41.13B 384 384 384 5.00 1.32% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Sui Northern Gas Pipelines 62.7 39.73B 62.7 62.7 62.7 0.51 0.81% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Pakistan National Shipping 293 39.49B 293 293 293 5.00 1.71% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Maple Leaf Cement Factory 35.6 38.13B 35.6 35.6 35.6 0.63 1.77% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
TRG Pakistan 70.19 37.62B 70.19 70.19 70.19 0.67 0.95% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
National Foods 162.48 37.32B 162.48 162.48 162.48 0.02 0.01% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Fauji Fertilizer Bin Qasim 27.51 35.48B 27.51 27.51 27.51 0.19 0.69% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Treet Battery 39.4 34.62B 39.4 39.4 39.65 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۶
Feroze1888 Mills 84.1 33.59B 84.1 84.1 84.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ساعت ۲۳:۱۱
Shell Pakistan 151.66 31.99B 151.66 151.66 151.66 2.19 1.44% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Honda Atlas Cars 221.05 31.79B 221.05 221.05 221.05 2.05 0.94% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Dolmen City REIT 14.05 31.35B 14.05 14.05 14.18 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۶
Sapphire Fibres 1476 31.01B 1476 1476 1476 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۷
Sapphire Textile Mills 1401.1 30.58B 1401.1 1401.1 1401.1 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۷
Pakistan Services 990 30.57B 990 990 990 66.00 7.14% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Cherat Cement Company 152 29.65B 152 152 152 0.70 0.46% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Askari Bank 20.39 29.57B 20.39 20.39 20.39 0.21 1.03% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Lotte Chemical Pakistan 19.5 29.54B 19.5 19.5 19.5 0.05 0.26% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Pioneer Cement 126.98 29.17B 126.98 126.98 126.98 0.37 0.29% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
International Steels 66.46 28.71B 66.46 66.46 66.46 0.29 0.44% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Thal 350.02 28.60B 350.02 350.02 350.02 1.14 0.33% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
D G Khan Cement Company 65.04 28.58B 65.04 65.04 65.04 1.36 2.09% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Taha Spinning Mills 23.54 28.05B 23.54 23.54 23.54 0.08 0.34% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Kohinoor Textile Mills 98.95 28.01B 98.95 98.95 98.95 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۵۱
Service Industries 575 27.25B 575 575 575 1.99 0.35% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۸
Highnoon Labs 515 26.97B 515 515 515 2.00 0.39% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
GlaxoSmithKline Pakistan 85.89 26.80B 85.89 85.89 85.89 0.11 0.13% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Pakistan Aluminium Beverage Cans 72.06 26.39B 72.06 72.06 73.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۶
JDW Sugar Mills 475 26.29B 475 475 475 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۶
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین