خبر
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.012
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 06:36:20
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.64%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

14
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:11
2 (13.89%)
تغییر ۳ ماهه
3 (23.04%)
تغییر ۶ ماهه
3 (26.32%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Icl Organic 39.71 238.33M 39.71 39.71 39.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ ساعت ۲۲:۵۶
Command Polymers 25.4 238.17M 25.4 25.4 25.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ساعت ۱۴:۴۵
National Steel Agro Ind 5.35 238.07M 5.35 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۷
National Steel Agro Ind 5.57 238.07M 5.57 5.57 5.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۷
Dynamic Archistructures 47.51 238.03M 47.51 47.51 47.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۱۹
Continental Seeds and Chemicals 24.6 237.57M 24.6 24.6 24.6 0.60 2.50% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱:۴۹
Thambbi Modern Spinning Mills 20.61 237.54M 20.61 20.61 20.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ساعت ۱۱:۳۲
Nouveau Global Ventures 12.8 237.48M 12.8 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۷
Vikas Proppant 0.35 236.75M 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۲۸
Sarvottam Finvest Ltd 30 236.40M 30.5 30 30.5 0.99 3.30% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
Southern Latex 32 235.49M 32 32 32 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۱۶:۰۷
G K P Printing 10.78 235.39M 10.55 10.55 10.78 0.17 1.60% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
Nanavati Ventures 50.6 235.37M 50.6 50.6 50.6 0.10 0.20% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱:۴۹
Unistar Multimedia 9.4 235.26M 9.5 9.4 9.5 0.27 2.87% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
Citizen Infoline 43.45 234.51M 43.45 43.45 43.45 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۲۴
Interworld Digital 0.49 234.40M 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Raasi Refractories 49.66 234.05M 49.66 49.66 49.66 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Delta Industrial Resources 43.3 233.52M 42.46 42.46 43.3 1.67 4.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
KSK Energy Ventures 0.57 233.19M 0.57 0.54 0.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۰:۰۰
KSK Energy Ventures 0.55 233.19M 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۲۸
Siel Financial Services 20.96 233.11M 20.55 20.55 20.96 0.81 4.02% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
Dipna Pharmachem 9.68 232.76M 9.75 9.68 9.75 0.41 4.42% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
VCK Capital Market Services 20.1 232.59M 19.66 19.66 20.1 0.10 0.50% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
Thirdwave Financial Intermediaries 107.35 232.35M 105.25 105.25 107.35 3.65 3.52% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
Viceroy Hotels Ltd 246.41 231.79M 246.41 246.41 246.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۲۸
Viceroy Hotels Ltd 241.71 231.79M 241.71 241.71 241.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۲۸
Sunil Ind 55.1 231.42M 55.1 55.1 55.1 2.90 5.26% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱:۴۹
Valson Ind 30.3 231.20M 30.47 30.3 30.47 0.07 0.23% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
Yash Management and Satellite 13.65 231.20M 14.48 13.65 14.48 0.65 5.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
Arcotech 2.2 231.00M 2.2 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۲۸
Arcotech 2.34 231.00M 2.34 2.34 2.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۲۸
Iris Mediaworks 2.38 230.91M 2.4 2.38 2.4 0.01 0.42% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
Nirav Commercials 587 230.10M 587 587 587 30.95 5.27% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱:۴۹
Easy Fincorp 938.9 230.03M 938.9 938.9 938.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۲۸
Roni Households 44.1 229.45M 44.1 44.1 44.1 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Switching Tech Gunther 93 228.27M 88.75 88.75 93 8.90 10.58% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
Purshottam Investofin 35.59 228.09M 35.59 35.59 35.59 0.04 0.11% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱:۴۹
Howard Hotels 24.42 227.83M 22.29 22.29 24.42 1.52 6.64% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
Glance Finance 100 227.50M 97.99 100 97.99 5.53 5.85% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
MFS Intercorp 52.55 227.27M 52.55 52.55 52.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۷
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین